Kosten für Wohnen, Leben und Pflege

im St. Lukas Pflegeheim

Finanzierung eines Pflegeplatzes

Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.

Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.

In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.

Kostentabelle

Preise in €
einrichtungseigener Eigenanteil (EEE): 1.566,75 €
Pflegegrad 1 2 3 4 5
Gesamtkosten 4192,18 4713,88 5227,68 5763,68 6004,91
davon Pflegesatz 1850,14 2371,85 2885,64 3421,64 3662,87
abzüglich Anteil der Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
= Eigenanteil Pflegekosten 1725,14 1601,85 1623,64 1646,64 1657,87
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage 150,88 150,88 150,88 150,88 150,88
+ Unterkunft 680,19 680,19 680,19 680,19 680,19
+ Verpflegung 523,83 523,83 523,83 523,83 523,83
+ Investitionskosten (Mittelwert) 987,13 987,13 987,13 987,13 987,13
Eigenanteil 4067,18 3943,88 3965,68 3988,68 3999,91

Kontakt

Elisabeth Howar

Zentrale Bewohnerverwaltung

Geschäftssitz: St. Joseph Altenheim
Langhansstraße 11-13
42697 Solingen

Telefon 02 12/70 67-3 98 60

E-Mail an Elisabeth Howar